Standard sizes (mm)
1525×1525 – Interior vineer
2440×1220 – Exterior vineer
2500×1250 – Exterior vineer
1500×3000 – Exterior vineerStandard thicknesses (mm)
Interior plywood – 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 15; 18 & 21mm
Exterior plywood – 6; 6,5; 8; 9; 10; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 35 & 40mmAllowed deviations (mm)
Nominal thickness | Number of layers, not less than: | Sanded birch plywood | Unsanded birch plywood | ||
Maximum deviation | Thickness discrepancy | Maximum deviation | Thickness discrepancy | ||
3 | 3 | +0,3 / -0,4 | 0,6 | +0,4/-0,3 | 0,6 |
4 | 3 | +0,3/-0,5 | 0,6 | +0,8/-0,4 | 0,6 |
6,5 | 5 | +0,4/-0,5 | 0,6 | +0,9/-0,4 | 1,0 |
9 | 7 | +0,4/-0,6 | 0,6 | +1,0/-0,5 | 1,0 |
12 | 9 | +0,5/-0,7 | 0,6 | +1,1/-0,6 | 1,0 |
15 | 11 | +0,6/-0,8 | 0,6 | +1,2/-0,7 | 1,5 |
18 | 13 | +0,7/-0,9 | 0,6 | +1,3/-0,8 | 1,5 |
21 | 15 | +0,8/-1,0 | 0,6 | +1,4/-0,9 | 1,5 |
24 | 17 | +0,9/-1,1 | 0,6 | +1,5/-1,0 | 1,5 |
27 | 19 | +1,0/-1,2 | 1,0 | +1,6/-1,1 | 2,0 |
30 | 21 | +1,1/-1,3 | 1,0 | +1,7/-1,2 | 2,0 |
Technical indicators